Buzios
8 días / 7 noches
Desde
$ 1.174.128
por persona en base a habitación doble
Días libres para actividades personales en balneario de Buzios
POSADA BUCANEIRO
|
Valores por persona
|
|
TURISTA | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
11-01-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
17-01-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
18-01-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
24-01-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
25-01-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
31-01-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
01-02-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
07-02-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
08-02-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
14-02-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
15-02-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
21-02-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
22-02-2025 | 1.812 | 1.203 | 1.111 | 592 | — | — |
ARMACAO DOS BUZIOS
|
Valores por persona
|
|
TURISTA SU | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 2.269 | 1.431 | 1.453 | 592 | — | — |
11-01-2025 | 2.269 | 1.431 | 1.453 | 592 | — | — |
17-01-2025 | 2.269 | 1.431 | 1.453 | 592 | — | — |
18-01-2025 | 2.269 | 1.431 | 1.453 | 592 | — | — |
24-01-2025 | 2.269 | 1.431 | 1.453 | 592 | — | — |
25-01-2025 | 2.269 | 1.431 | 1.453 | 592 | — | — |
31-01-2025 | 2.269 | 1.431 | 1.453 | 592 | — | — |
01-02-2025 | 2.013 | 1.303 | 1.320 | 592 | — | — |
07-02-2025 | 2.013 | 1.303 | 1.320 | 592 | — | — |
08-02-2025 | 2.013 | 1.303 | 1.320 | 592 | — | — |
14-02-2025 | 2.013 | 1.303 | 1.320 | 592 | — | — |
15-02-2025 | 2.013 | 1.303 | 1.320 | 592 | — | — |
21-02-2025 | 2.013 | 1.303 | 1.320 | 592 | — | — |
22-02-2025 | 2.013 | 1.303 | 1.320 | 592 | — | — |
POSADA GAMMEL DANSK
|
Valores por persona
|
|
TURISTA SU | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.257 | 592 | — | — |
11-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.257 | 592 | — | — |
17-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.257 | 592 | — | — |
18-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.257 | 592 | — | — |
24-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.257 | 592 | — | — |
25-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.257 | 592 | — | — |
31-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.257 | 592 | — | — |
01-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.215 | 592 | — | — |
07-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.215 | 592 | — | — |
08-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.215 | 592 | — | — |
14-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.215 | 592 | — | — |
15-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.215 | 592 | — | — |
21-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.215 | 592 | — | — |
22-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.215 | 592 | — | — |
POSADA LESTADA
|
Valores por persona
|
|
TURISTA | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.240 | 592 | — | — |
11-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.240 | 592 | — | — |
17-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.240 | 592 | — | — |
18-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.240 | 592 | — | — |
24-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.240 | 592 | — | — |
25-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.240 | 592 | — | — |
31-01-2025 | 2.223 | 1.408 | 1.240 | 592 | — | — |
01-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.203 | 592 | — | — |
07-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.203 | 592 | — | — |
08-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.203 | 592 | — | — |
14-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.203 | 592 | — | — |
15-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.203 | 592 | — | — |
21-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.203 | 592 | — | — |
22-02-2025 | 2.132 | 1.363 | 1.203 | 592 | — | — |
POSADA VILA D ESTE
|
Valores por persona
|
|
PRIMERA | CLASICA | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
11-01-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
17-01-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
18-01-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
24-01-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
25-01-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
31-01-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
01-02-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
07-02-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
08-02-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
14-02-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
15-02-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
21-02-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
22-02-2025 | 3.464 | 2.028 | — | — | — | — |
Enero | 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 |
Febrero | 7, 8, 14, 15, 21, 22 |
HOTELES INFORMADOS EN SECCION DE PRECIOS
De lun a sab de 10:00 a 20:00 horas.
Llámanos para que nuestros agentes te asesoren con tu compra.
Selecciona el día y la hora que prefieras
Una vez recibida la “solicitud de reserva”, un ejecutivo(a) se contactará con usted para verificar algunos detalles de la reserva, entre ellos; disponibilidad del programa en las fechas requeridas, hotelería y servicios del programa solicitado.
Al momento de la confirmación del programa se enviarán por correo electrónico las condiciones especificas de cada proveedor final (ver Terminos y Condiciones) y también se le pedirán los datos de cada pasajero: nombre completo, Rut, pasaporte, fecha de nacimiento, celular, etc. En ese momento, se establecerá la forma de pago: tarjeta de crédito, cheque al día de persona natural o transferencia electrónica.
Si tienes una cotización de otra agencia
NOSOTROS la mejoramos
No te pierdas nuestras ofertas, déjanos tu correo electrónico
Portal de Viajes by MCO Tours, es un reconocido Operador MICE en Chile, establecido en Santiago desde 2018 (1995)
Email: reservas@portaldeviajes.cl
Portal de Viajes es una empresa del tour operador MCO, su razón social es MCO Tours SPA
MCO Operador Mayorista, està presente en Chile desde 1995.
Portal de Viajes, fue formada en el año 2018.
Copyright © 2025 - Portal de Viajes by MCO Tours - Desde 2018