Camboriu
8 días / 7 noches
Desde
$ 975.024
por persona en base a habitación doble
Días libres para actividades personales en balneario de Camboriu
IBIS BALNEARIO CAMBORIU
|
Valores por persona
|
|
TURISTA SU | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 1.499 | 1.069 | 1.059 | 859 | — | — |
17-01-2025 | 1.499 | 1.069 | 1.059 | 859 | — | — |
24-01-2025 | 1.499 | 1.069 | 1.059 | 859 | — | — |
31-01-2025 | 1.499 | 1.069 | 1.059 | 859 | — | — |
07-02-2025 | 1.499 | 1.069 | 1.059 | 859 | — | — |
14-02-2025 | 1.499 | 1.069 | 1.059 | 859 | — | — |
21-02-2025 | 1.499 | 1.069 | 1.059 | 859 | — | — |
HM HOTEL
|
Valores por persona
|
|
TURISTA SU | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 1.569 | 1.109 | 1.109 | 869 | — | — |
17-01-2025 | 1.569 | 1.109 | 1.109 | 869 | — | — |
24-01-2025 | 1.569 | 1.109 | 1.109 | 869 | — | — |
31-01-2025 | 1.569 | 1.109 | 1.109 | 875 | — | — |
07-02-2025 | 1.569 | 1.109 | 1.109 | 869 | — | — |
14-02-2025 | 1.569 | 1.109 | 1.109 | 869 | — | — |
21-02-2025 | 1.569 | 1.109 | 1.109 | 869 | — | — |
PIRES
|
Valores por persona
|
|
HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 1.689 | 1.159 | 1.149 | 899 | — | — |
17-01-2025 | 1.689 | 1.159 | 1.149 | 899 | — | — |
24-01-2025 | 1.689 | 1.159 | 1.149 | 899 | — | — |
31-01-2025 | 1.689 | 1.159 | 1.149 | 899 | — | — |
07-02-2025 | 1.689 | 1.159 | 1.149 | 899 | — | — |
14-02-2025 | 1.689 | 1.159 | 1.149 | 899 | — | — |
21-02-2025 | 1.689 | 1.159 | 1.149 | 899 | — | — |
HOTEL BRUT
|
Valores por persona
|
|
PRIMERA | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 1.739 | 1.189 | 1.189 | 649 | — | — |
17-01-2025 | 1.739 | 1.189 | 1.189 | 649 | — | — |
24-01-2025 | 1.739 | 1.189 | 1.189 | 649 | — | — |
31-01-2025 | 1.739 | 1.189 | 1.189 | 649 | — | — |
07-02-2025 | 1.739 | 1.189 | 1.189 | 649 | — | — |
14-02-2025 | 1.739 | 1.189 | 1.189 | 649 | — | — |
21-02-2025 | 1.739 | 1.189 | 1.189 | 649 | — | — |
HOTEL D SINTRA
|
Valores por persona
|
|
PRIMERA | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 | 1.799 | 1.219 | 1.219 | 649 | 929 | 999 |
17-01-2025 | 1.799 | 1.219 | 1.219 | 649 | 929 | 999 |
24-01-2025 | 1.799 | 1.219 | 1.219 | 649 | 929 | 999 |
31-01-2025 | 1.799 | 1.219 | 1.219 | 649 | 929 | 999 |
07-02-2025 | 1.799 | 1.219 | 1.219 | 649 | 929 | 999 |
14-02-2025 | 1.799 | 1.219 | 1.219 | 649 | 929 | 999 |
21-02-2025 | 1.799 | 1.219 | 1.219 | 649 | 929 | 999 |
Enero | 10, 17, 24 |
Febrero | 7, 14, 21 |
HOTELES INFORMADOS EN SECCION DE PRECIOS
De lun a sab de 10:00 a 20:00 horas.
Llámanos para que nuestros agentes te asesoren con tu compra.
Selecciona el día y la hora que prefieras
Una vez recibida la “solicitud de reserva”, un ejecutivo(a) se contactará con usted para verificar algunos detalles de la reserva, entre ellos; disponibilidad del programa en las fechas requeridas, hotelería y servicios del programa solicitado.
Al momento de la confirmación del programa se enviarán por correo electrónico las condiciones especificas de cada proveedor final (ver Terminos y Condiciones) y también se le pedirán los datos de cada pasajero: nombre completo, Rut, pasaporte, fecha de nacimiento, celular, etc. En ese momento, se establecerá la forma de pago: tarjeta de crédito, cheque al día de persona natural o transferencia electrónica.
Si tienes una cotización de otra agencia
NOSOTROS la mejoramos
No te pierdas nuestras ofertas, déjanos tu correo electrónico
Portal de Viajes by MCO Tours, es un reconocido Operador MICE en Chile, establecido en Santiago desde 2018 (1995)
Email: reservas@portaldeviajes.cl
Portal de Viajes es una empresa del tour operador MCO, su razón social es MCO Tours SPA
MCO Operador Mayorista, està presente en Chile desde 1995.
Portal de Viajes, fue formada en el año 2018.
Copyright © 2025 - Portal de Viajes by MCO Tours - Desde 2018